Porsche Panamera 4 10 Years Edition E-hybrid 2.9 462 vs Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (761)
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Model düzeyinde genel bakış: Porsche Panamera vs Porsche Taycan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Panamera · Değer 18
E · Sedan · 2020–2020
Taycan · Değer 23
E · Sedan · 2022–2024
- 94Performans98
- Ekonomiveri yetersiz
- 60Kullanışlılık49
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Panamera bagajı 88 litre daha büyük.
- Taycan 350 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Panamera 50 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Panamera | Taycan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 462 | 761 |
| Tork(Nm) | 700 | 1.050 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,4 | 2,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 260 |
| Ekonomi | Panamera | Taycan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 95 0,95 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 440 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km)karşılaştırma dışı | — | 22,0 |
| Batarya(kWh)karşılaştırma dışı | — | 93,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | — | 23 |
| Kullanışlılık | Panamera | Taycan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 495 | 407 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.950 | 2.900 |
| Koltuk | 4 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.049 | 4.963 |
| Genişlik(mm) | 1.937 | 1.966 |
| Yükseklik(mm) | 1.423 | 1.381 |
| Ağırlık(kg) | 1.815 | 2.140 |
| Güvenlik | Panamera | Taycan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Panamera | Taycan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

