Porsche Cayenne S Platinum Edition 2.9 (440) vs Volvo XC90 T8 AWD P.hybridultra Black EDT310+145FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Porsche Cayenne vs Volvo XC90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Cayenne (71)· Değer 8
E-SUV · SUV · 2023–2023
XC90 (76)· Değer 33
E-SUV · SUV · 2025–2026
- 90Performans93
- 30Ekonomi46
- 77Kullanışlılık74
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- XC90 kilometre başına 180 g daha az CO₂ salıyor.
- Cayenne bagajı 132 litre daha büyük.
- XC90 her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
XC90 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Cayenne daha iyi: 772 L / 640 L.
Genel değerlendirmede Volvo XC90 öne çıkıyor (Kalite 76 - 71). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Cayenne | XC90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 440 | 455 |
| Tork(Nm) | 550 | 709 |
| 0-100 km/s(sn) | 4,6 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 265 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.900 | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Cayenne | XC90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 591 5,91 ₺/km | 532 5,32 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 877 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 208 | 28 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,0 | 8,1 |
| Kullanışlılık | Cayenne | XC90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 772 | 640 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.895 | 2.984 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.918 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.931 |
| Yükseklik(mm) | 1.696 | 1.776 |
| Ağırlık(kg) | 2.055 | 2.300 |
| Depo(L) | 75 | 71 |
| Güvenlik | Cayenne | XC90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Cayenne | XC90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

