Peugeot Rifter Allure 1.5 BLUEHDI 130 6MT vs Volkswagen Caddy 2.0 TDI SCR Bmt 102 Trendline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (61)· Değer 57
C-MPV · MPV · 2019–2021
Caddy (62)· Değer 58
C-MPV · MPV · 2015–2020
- 39Performans26
- 65Ekonomi57
- 72Kullanışlılık66
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Rifter 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Rifter her 100 km'de yaklaşık 44 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
Caddy genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Rifter daha iyi: 10,5 sn / 12,9 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 62 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 102 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 12,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 163 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.326 | 1.154 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.517 |
| Depo(L) | 61 | 60 |
| Güvenlik | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

