Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145 eDCS6 vs Peugeot 5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2023 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 408 vs Peugeot 5008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
408 · Değer 71
D-SUV · SUV · 2025–2026
5008 · Değer 58
D-SUV · SUV · 2020–2023
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 57Kullanışlılık75
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- 5008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 5008 bagajı 244 litre daha büyük.
- 5008 35 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | 408 | 5008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 145 | 180 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | — | 250 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 215 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | 408 | 5008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 145 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 6,5 |
| Kullanışlılık | 408 | 5008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 536 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.787 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.687 | 4.641 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.844 |
| Yükseklik(mm) | 1.478 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.396 | 1.430 |
| Depo(L) | 52 | 56 |
| Güvenlik | 408 | 5008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2023 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | 408 | 5008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

