Peugeot 308 Allure 1.2 Hybrid 136 eDCS6 vs Volkswagen Golf 1.6 TDI Bmt 115 DSG Comfortline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 308 vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
308 (49)· Değer 51
C · Hatchback · 2024–2024
Golf (55)· Değer 53
C · Hatchback · 2017–2020
- 37Performans33
- Ekonomiveri yetersiz
- 40Kullanışlılık34
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Golf daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 308 21 HP daha güçlü.
- 308 bagajı 32 litre daha büyük.
Golf genel puanda önde, ancak güç bakımından 308 daha iyi: 136 HP / 115 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Golf öne çıkıyor (Kalite 55 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 308 | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 115 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 198 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | 308 | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.136 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 4,4 |
| Kullanışlılık | 308 | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 412 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.637 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.367 | 4.258 |
| Genişlik(mm) | 1.852 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.441 | 1.492 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | 308 | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 308 | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

