Peugeot 308 Allure 1.2 PURETECH 130 EAT8 vs Skoda Scala 1.0 TSI 115 DSG Elite FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 308 vs Skoda Scala karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
308 (51)· Değer 37
C · Hatchback · 2022–2024
Scala (59)· Değer 51
C · Hatchback · 2024–2026
- 41Performans34
- 54Ekonomi60
- 40Kullanışlılık44
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Scala daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Scala her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Scala bagajı 55 litre daha büyük.
Scala genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 308 daha iyi: 9,0 sn / 9,9 sn.
Genel değerlendirmede Skoda Scala öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 308 | Scala |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 115 |
| Tork(Nm) | 230 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 308 | Scala |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 912 | 980 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 117 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,1 |
| Kullanışlılık | 308 | Scala |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 412 | 467 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.649 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.367 | 4.362 |
| Genişlik(mm) | 1.852 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.441 | 1.471 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | 308 | Scala |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2022 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 308 | Scala |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

