Peugeot 308 Allure Dynamic 1.2 PURETECH 130 S&s EAT8 vs Seat Leon 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG S&s Xcellence
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2013 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 308 vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
308 (58)· Değer 62
C · Hatchback · 2020–2021
Leon (59)· Değer 59
C · Hatchback · 2018–2020
- 41Performans47
- 54Ekonomi55
- 38Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon 20 HP daha güçlü.
- 308 bagajı 40 litre daha büyük.
- Leon 0-100 km/s'e 0,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Leon genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından 308 daha iyi: 420 L / 380 L.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre ise Peugeot 308 daha iyi bir alım (Değer 62 - 59).
| Performans | 308 | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 308 | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 930 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,5 |
| Kullanışlılık | 308 | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.620 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.253 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.804 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.457 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.300 |
| Depo(L) | 53 | 50 |
| Güvenlik | 308 | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2013 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | 308 | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

