Peugeot 3008 Gt-line 1.6 PURETECH 180 EAT8 vs Renault Austral Evolution 1.3 Mild Hybrid 160 AT
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 3008 vs Renault Austral karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3008 (49)· Değer 60
C-SUV · SUV · 2019–2020
Austral (50)· Değer 46
C-SUV · SUV · 2024–2024
- 52Performans46
- 45Ekonomi55
- 50Kullanışlılık48
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Austral her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
- 3008 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Austral tek depoyla ~150 km daha fazla yol gidiyor.
Austral genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 3008 daha iyi: 8,2 sn / 9,4 sn.
Genel değerlendirmede Renault Austral öne çıkıyor (Kalite 50 - 49). Fiyatına göre ise Peugeot 3008 daha iyi bir alım (Değer 60 - 46).
| Performans | 3008 | Austral |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 160 |
| Tork(Nm) | 250 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 9,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 215 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 3008 | Austral |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 815 | 965 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,7 |
| Kullanışlılık | 3008 | Austral |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.667 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.447 | 4.510 |
| Genişlik(mm) | 1.841 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.624 | 1.618 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.517 |
| Depo(L) | 53 | 55 |
| Güvenlik | 3008 | Austral |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2016 testi | — |
| Konfor & Donanım | 3008 | Austral |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

