Peugeot 208 vs Suzuki Swift
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 208 Active 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 ve Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 38Performans17
- 55Ekonomi63
- 24Kullanışlılık18
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 208 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 208 188 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 208 47 HP daha güçlü.
208 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Swift daha iyi: 289 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 47 - 35). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 208 | Swift |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 83 |
| Tork(Nm) | 300 | 112 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 12,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 165 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 208 | Swift |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 289 2,89 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 898 | 841 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 99 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 4,4 |
| Kullanışlılık | 208 | Swift |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 311 | 265 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.540 | 2.450 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.055 | 3.840 |
| Genişlik(mm) | 1.745 | 1.735 |
| Yükseklik(mm) | 1.430 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 950 |
| Depo(L) | 44 | 37 |
| Güvenlik | 208 | Swift |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 208 | Swift |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

