Peugeot 208 GT Line 1.2 PURETECH 130 EAT8 vs Toyota Yaris 1.5 Hybrid Spirit X-trend
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 208 vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
208 (46)· Değer 64
B · Hatchback · 2020–2021
Yaris (56)· Değer 59
B · Hatchback · 2016–2020
- 41Performans31
- 50Ekonomi70
- 24Kullanışlılık21
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Yaris her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%33 daha ekonomik).
- 208 110 Nm daha fazla tork üretiyor.
Yaris genel puanda önde, ancak tork bakımından 208 daha iyi: 230 Nm / 120 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris öne çıkıyor (Kalite 56 - 46). Fiyatına göre ise Peugeot 208 daha iyi bir alım (Değer 64 - 59).
| Performans | 208 | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 116 |
| Tork(Nm) | 230 | 120 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 175 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 208 | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 250 2,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 772 | 947 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 87 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 3,8 |
| Kullanışlılık | 208 | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 311 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.540 | 2.510 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.055 | 3.945 |
| Genişlik(mm) | 1.745 | 1.695 |
| Yükseklik(mm) | 1.430 | 1.510 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.035 |
| Depo(L) | 44 | 36 |
| Güvenlik | 208 | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | 208 | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

