Peugeot 2008 GT Dynamic 1.2 PURETECH 130 EAT8 vs Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 R-line DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 2008 vs Volkswagen Taigo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
2008 (50)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2021–2022
Taigo (57)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2022–2024
- 41Performans32
- 50Ekonomi58
- 38Kullanışlılık38
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Taigo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Taigo her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
- 2008 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
Taigo genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 2008 daha iyi: 9,0 sn / 10,2 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Taigo öne çıkıyor (Kalite 57 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 2008 | Taigo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 110 |
| Tork(Nm) | 230 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 2008 | Taigo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 772 | 816 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 4,9 |
| Kullanışlılık | 2008 | Taigo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 434 | 440 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.605 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.770 | 1.757 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.494 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.244 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | 2008 | Taigo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | 2008 | Taigo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

