Peugeot 2008 Active Dynamic 1.2 PURETECH 130 6MT vs Suzuki SX4 S-cross 1.4 140 Elegance AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 2008 vs Suzuki S-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
2008 (50)· Değer 60
C-SUV · SUV · 2021–2022
S-Cross (42)· Değer 37
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 39Performans38
- 54Ekonomi52
- 38Kullanışlılık38
- 66Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 2008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- S-Cross şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- 2008 0-100 km/s'e 0,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
2008 genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından S-Cross daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Peugeot 2008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 2008 | S-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 140 |
| Tork(Nm) | 230 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 198 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | 2008 | S-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 815 | 825 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 124 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | 2008 | S-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 434 | 430 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.605 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.770 | 1.785 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.585 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.160 |
| Depo(L) | 44 | 47 |
| Güvenlik | 2008 | S-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 3 2021 testi |
| Konfor & Donanım | 2008 | S-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

