Opel Mokka 1.2 130 AT8 Edition FL vs Renault Captur Esprit Alpine 1.6 E-tech F.hybrid 145
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Mokka vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Mokka (48)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2025–2026
Captur (60)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 42Performans36
- 53Ekonomi65
- 28Kullanışlılık39
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Mokka 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
Captur genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Mokka daha iyi: 8,7 sn / 10,6 sn.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 60 - 48). Fiyatına göre ise Opel Mokka daha iyi bir alım (Değer 54 - 42).
| Performans | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 145 |
| Tork(Nm) | 230 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 10,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 170 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 309 3,09 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 1.021 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 107 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 4,7 |
| Kullanışlılık | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.557 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.151 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.234 |
| Depo(L) | 44 | 48 |
| Güvenlik | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

