Opel Insignia 1.5 Dizel 122 AT8 Ultimate Prestij vs Skoda Octavia RS 1.4 TSI (245) Ehybrid DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Insignia vs Skoda Octavia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Insignia (63)· Değer 49
D · Sedan · 2020–2020
Octavia (74)· Değer 43
D · Sedan · 2021–2021
- 37Performans69
- Ekonomiveri yetersiz
- 55Kullanışlılık58
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Octavia 123 HP daha güçlü.
- Octavia 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Octavia bagajı 110 litre daha büyük.
Octavia genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Insignia daha iyi: 2.829 mm / 2.686 mm.
Genel değerlendirmede Skoda Octavia öne çıkıyor (Kalite 74 - 63). Fiyatına göre ise Opel Insignia daha iyi bir alım (Değer 49 - 43).
| Performans | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 122 | 245 |
| Tork(Nm) | 300 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 7,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 201 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 9 | — |
| Ekonomi | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 351 3,51 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.292 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 126 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 4,8 | — |
| Kullanışlılık | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 490 | 600 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.829 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.897 | 4.689 |
| Genişlik(mm) | 1.863 | 1.829 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.426 | 1.300 |
| Depo(L) | 62 | 40 |
| Güvenlik | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Insignia | Octavia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

