Opel Insignia 1.5 Dizel 122 AT8 Exclusive vs Peugeot 508 Allure 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Insignia vs Peugeot 508 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Insignia (63)· Değer 45
D · Sedan · 2020–2022
508 (62)· Değer 40
D · Sedan · 2019–2023
- 37Performans38
- 62Ekonomi61
- 55Kullanışlılık53
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 508 8 HP daha güçlü.
- Insignia 36 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Insignia tek depoyla ~27 km daha fazla yol gidiyor.
Insignia genel puanda önde, ancak güç bakımından 508 daha iyi: 130 HP / 122 HP.
Genel değerlendirmede Opel Insignia öne çıkıyor (Kalite 63 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Insignia | 508 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 122 | 130 |
| Tork(Nm) | 300 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 201 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 8 |
| Ekonomi | Insignia | 508 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.292 | 1.265 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Insignia | 508 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 490 | 487 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.829 | 2.793 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.897 | 4.750 |
| Genişlik(mm) | 1.863 | 1.859 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.403 |
| Ağırlık(kg) | 1.426 | 1.420 |
| Depo(L) | 62 | 62 |
| Güvenlik | Insignia | 508 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Insignia | 508 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

