Opel Grandland vs Volkswagen Tiguan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Grandland 1.5 Dizel 130 AT8 Ozel Seri Edition ve Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 40Performans48
- 59Ekonomi48
- 50Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Grandland her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Tiguan 0-100 km/s'e 0,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Tiguan 20 HP daha güçlü.
Grandland genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Tiguan daha iyi: 9,3 sn / 10,2 sn.
Genel değerlendirmede Opel Grandland öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Grandland | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 188 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Grandland | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.082 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Grandland | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 514 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.477 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.856 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.609 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.495 |
| Depo(L) | 53 | 58 |
| Güvenlik | Grandland | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Grandland | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

