Opel Grandland 1.2 130 AT8 GS vs Peugeot 3008 GT Dynamic 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Grandland vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Grandland (62)· Değer 60
C-SUV · SUV · 2023–2024
3008 (61)· Değer 39
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 42Performans38
- 57Ekonomi59
- 50Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Grandland 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 3008 70 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 3008 tek depoyla ~118 km daha fazla yol gidiyor.
Grandland genel puanda önde, ancak tork bakımından 3008 daha iyi: 300 Nm / 230 Nm.
Genel değerlendirmede Opel Grandland öne çıkıyor (Kalite 62 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 230 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 964 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 514 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.477 | 4.447 |
| Genişlik(mm) | 1.856 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.609 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.320 |
| Depo(L) | 53 | 53 |
| Güvenlik | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

