Opel Corsa 1.2 100 MT6 Ozel Seri Dynamic vs Seat Ibiza 1.0 Evo 80 S&s Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Corsa vs Seat Ibiza karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corsa (47)· Değer 72
B · Hatchback · 2020–2020
Ibiza (50)· Değer 61
B · Hatchback · 2020–2021
- 32Performans11
- 58Ekonomi57
- 24Kullanışlılık29
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ibiza daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Corsa 0-100 km/s'e 5,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Corsa 112 Nm daha fazla tork üretiyor.
Ibiza genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Corsa daha iyi: 9,9 sn / 15,3 sn.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 50 - 47). Fiyatına göre ise Opel Corsa daha iyi bir alım (Değer 72 - 61).
| Performans | Corsa | Ibiza |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 80 |
| Tork(Nm) | 205 | 93 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 15,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 167 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Corsa | Ibiza |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 335 3,35 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 863 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 117 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Corsa | Ibiza |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 309 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.538 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.060 | 4.059 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.435 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | Corsa | Ibiza |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Corsa | Ibiza |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

