Opel Combo Edition 1.5 Dizel AT8 130 FL vs Volkswagen Caddy Kombi 2.0 TDI 122 Life DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Combo vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Combo (57)· Değer 32
C-MPV · MPV · 2024–2026
Caddy (63)· Değer 36
C-MPV · MPV · 2021–2026
- 40Performans35
- 58Ekonomi54
- 62Kullanışlılık66
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Caddy bagajı 153 litre daha büyük.
- Combo 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
Caddy genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Combo daha iyi: 10,2 sn / 11,7 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 63 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Combo | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 122 |
| Tork(Nm) | 300 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 11,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Combo | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 402 4,02 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 1.091 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Combo | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 597 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.841 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.517 |
| Depo(L) | 50 | 60 |
| Güvenlik | Combo | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Combo | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

