Opel Astra HB 1.5 Dizel 122 AT9 Ozel Seri Elegance vs Volkswagen Golf 1.0 TSI 115 DSG Comfortline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Astra vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Astra (58)· Değer 58
C · Sedan · 2020–2020
Golf (57)· Değer 64
C · Hatchback · 2019–2020
- 37Performans34
- 60Ekonomi62
- 35Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Golf 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Golf her 100 km'de yaklaşık 23 ₺ daha az enerji harcıyor (%6 daha ekonomik).
Astra genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Golf daha iyi: 9,8 sn / 10,6 sn.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre ise Volkswagen Golf daha iyi bir alım (Değer 64 - 58).
| Performans | Astra | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 122 | 115 |
| Tork(Nm) | 300 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 201 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | Astra | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Astra | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.662 | 2.637 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.370 | 4.258 |
| Genişlik(mm) | 1.809 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.485 | 1.492 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.250 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | Astra | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Astra | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

