Nissan Qashqai 1.3 Dig-t 160 DCT Tekna vs Peugeot 2008 Active Dynamic 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Nissan Qashqai vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Qashqai (59)· Değer 74
C-SUV · SUV · 2019–2020
2008 (50)· Değer 46
C-SUV · SUV · 2020–2022
- 46Performans41
- 52Ekonomi50
- 40Kullanışlılık38
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Qashqai daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Qashqai tek depoyla ~260 km daha fazla yol gidiyor.
- Qashqai 30 HP daha güçlü.
Qashqai genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 2008 daha iyi: 374 ₺/100km / 414 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Nissan Qashqai öne çıkıyor (Kalite 59 - 50). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Qashqai | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 130 |
| Tork(Nm) | 270 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,2 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 198 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Qashqai | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 414 4,14 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.032 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 143 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,3 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Qashqai | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.646 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.806 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.590 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.205 |
| Depo(L) | 65 | 44 |
| Güvenlik | Qashqai | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Qashqai | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

