Mini Mini Cooper 5 Kapi 1.5 136 Yours Edition vs Seat Ibiza FL 1.0 ECOTSI 115 DSG FR
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mini Cooper vs Seat Ibiza karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Cooper (46)· Değer 37
B · Hatchback · 2021–2021
Ibiza (55)· Değer 57
B · Hatchback · 2024–2025
- 45Performans34
- 53Ekonomi56
- 14Kullanışlılık29
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ibiza daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Ibiza bagajı 144 litre daha büyük.
- Cooper 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Ibiza genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Cooper daha iyi: 8,2 sn / 9,9 sn.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 55 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Cooper | Ibiza |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 115 |
| Tork(Nm) | 220 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Cooper | Ibiza |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Cooper | Ibiza |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 211 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.495 | 2.564 |
| Koltuk | 4 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.876 | 4.059 |
| Genişlik(mm) | 1.727 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.414 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.150 | 1.090 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | Cooper | Ibiza |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2014 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Cooper | Ibiza |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

