Mercedes-Benz GLC vs Porsche Macan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Glc 300 d 4MATIC Coupe 2.0 AMG 9-TRONIC ve Macan Gts 2.9 (440). Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 75Performans90
- 38Ekonomi30
- 62Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Macan 195 HP daha güçlü.
- Macan 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- GLC her 100 km'de yaklaşık 72 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
GLC genel puanda önde, ancak güç bakımından Macan daha iyi: 440 HP / 245 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC öne çıkıyor (Kalite 67 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | GLC | Macan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 440 |
| Tork(Nm) | 500 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 4,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 265 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.900 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | GLC | Macan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 519 5,19 ₺/km | 591 5,91 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 930 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 186 | 208 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,1 | 9,0 |
| Kullanışlılık | GLC | Macan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.873 | 2.807 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.658 | 4.696 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.644 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.785 | 1.845 |
| Depo(L) | 66 | 75 |
| Güvenlik | GLC | Macan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | GLC | Macan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

