Mercedes-Benz Glc 300 d 4MATIC Coupe Edition 1 AMG vs SsangYong Rexton G4 Dizel 2.2 4x4 A/t Platinum
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz GLC Serisi vs SsangYong Rexton G4 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
GLC Serisi · Değer 55
D-SUV · SUV · 2023–2024
Rexton G4 · Değer 29
D-SUV · SUV · 2018–2022
- 73Performans60
- Ekonomiveri yetersiz
- 69Kullanışlılık69
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi 64 HP daha güçlü.
- GLC Serisi 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Rexton G4 bagajı 21 litre daha büyük.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 181 |
| Tork(Nm) | 500 | 420 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 11,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 180 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 622 6,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 824 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 222 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 8,5 |
| Kullanışlılık | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 641 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.888 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.716 | 4.850 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.960 |
| Yükseklik(mm) | 1.640 | 1.825 |
| Ağırlık(kg) | 1.875 | 2.095 |
| Depo(L) | 66 | 70 |
| Güvenlik | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

