Mercedes-Benz Gla 200 FL 1.6 7G-DCT Comfort vs Peugeot 3008 Allure Dynamic Plus 1.5 B.hdi 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz GLA vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
GLA (59)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2017–2020
3008 (61)· Değer 41
C-SUV · SUV · 2022–2022
- 46Performans38
- 51Ekonomi59
- 42Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLA 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 3008 bagajı 99 litre daha büyük.
- 3008 tek depoyla ~235 km daha fazla yol gidiyor.
3008 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından GLA daha iyi: 8,8 sn / 10,8 sn.
Genel değerlendirmede Peugeot 3008 öne çıkıyor (Kalite 61 - 59). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz GLA daha iyi bir alım (Değer 53 - 41).
| Performans | GLA | 3008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 156 | 130 |
| Tork(Nm) | 250 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,8 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 215 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | GLA | 3008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 847 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 138 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 4,9 |
| Kullanışlılık | GLA | 3008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 421 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.699 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.424 | 4.447 |
| Genişlik(mm) | 1.804 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.494 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.395 | 1.320 |
| Depo(L) | 50 | 53 |
| Güvenlik | GLA | 3008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | GLA | 3008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

