Mercedes-Benz E 220 d FL 4MATIC Edition 1 AMG vs Volvo S90 B5 AWD Plus Bright 2.0 235 Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz E Serisi vs Volvo S90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
E Serisi (63)· Değer 34
E · Sedan · 2020–2021
S90 (69)· Değer 14
E · Sedan · 2022–2024
- 45Performans72
- 49Ekonomi50
- 64Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- S90 0-100 km/s'e 6,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- S90 41 HP daha güçlü.
- S90 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
S90 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından E Serisi daha iyi: 540 L / 500 L.
Genel değerlendirmede Volvo S90 öne çıkıyor (Kalite 69 - 63). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz E Serisi daha iyi bir alım (Değer 34 - 14).
| Performans | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 194 | 235 |
| Tork(Nm) | 400 | 480 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,0 | 7,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 168 | 240 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 439 4,39 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.100 | 1.034 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 157 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,8 |
| Kullanışlılık | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.939 | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.923 | 4.963 |
| Genişlik(mm) | 1.852 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.468 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.800 |
| Depo(L) | 66 | 60 |
| Güvenlik | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

