Mercedes-Benz C 200 d FL 1.6 (160) Comfort 9G-TRONIC vs Volkswagen Passat 1.5 ehybrid 204 DSG Impression
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz C Serisi vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C Serisi (66)· Değer 47
D · Sedan · 2018–2021
Passat (69)· Değer 35
D · Sedan · 2025–2025
- 55Performans60
- 62Ekonomi61
- 52Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat bagajı 131 litre daha büyük.
- Passat kilometre başına 111 g daha az CO₂ salıyor.
- Passat 44 HP daha güçlü.
Passat genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından C Serisi daha iyi: 1.087 km / 909 km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat öne çıkıyor (Kalite 69 - 66). Fiyatına göre ise Mercedes-Benz C Serisi daha iyi bir alım (Değer 47 - 35).
| Performans | C Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 204 |
| Tork(Nm) | 380 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 8,1 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 233 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 6 |
| Ekonomi | C Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.087 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 10 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,5 |
| Kullanışlılık | C Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 455 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.840 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.686 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.415 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | C Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | C Serisi | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

