Mercedes-Benz Mercedes-amg A 45 S 4MATIC+ Performance vs Volkswagen Golf 2.0 GTI 265 DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz A Serisi vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A Serisi (74)· Değer 18
C · Hatchback · 2023–2024
Golf (68)· Değer 10
C · Hatchback · 2024–2026
- 90Performans73
- Ekonomiveri yetersiz
- 38Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- A Serisi 156 HP daha güçlü.
- A Serisi 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- A Serisi 130 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 74 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 421 | 265 |
| Tork(Nm) | 500 | 370 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,9 | 6,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 250 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | A Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 473 4,73 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 625 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 164 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 7,2 |
| Kullanışlılık | A Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 381 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.729 | 2.620 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.419 | 4.284 |
| Genişlik(mm) | 1.796 | 1.789 |
| Yükseklik(mm) | 1.440 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.375 | 1.300 |
| Depo(L) | 51 | 45 |
| Güvenlik | A Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | A Serisi | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

