Mercedes-Benz A 200 Sedan FL 1.33 (163) 7G-DCT AMG vs Mini Mini Cooper Clubman 1.5 136 Final Edt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz A Serisi vs Mini Clubman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A Serisi (60)· Değer 31
C · Hatchback · 2023–2025
Clubman (51)· Değer 28
C · Station Wagon · 2023–2023
- 50Performans45
- 55Ekonomi55
- 38Kullanışlılık34
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A Serisi daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- A Serisi 27 HP daha güçlü.
- A Serisi 59 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz A Serisi öne çıkıyor (Kalite 60 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A Serisi | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 136 |
| Tork(Nm) | 250 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 225 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.330 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A Serisi | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 911 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,5 |
| Kullanışlılık | A Serisi | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.729 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.419 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.796 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.440 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.375 | 1.330 |
| Depo(L) | 51 | 48 |
| Güvenlik | A Serisi | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | A Serisi | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

