Mazda CX-3 1.5 Sky-d Motion vs Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT 130 Trendline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mazda CX-3 vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CX-3 (51)· Değer 50
C-SUV · SUV · 2015–2020
Tiguan (60)· Değer 63
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 34Performans36
- 68Ekonomi57
- 29Kullanışlılık50
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Tiguan bagajı 170 litre daha büyük.
- CX-3 her 100 km'de yaklaşık 75 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
Tiguan genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından CX-3 daha iyi: 293 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 60 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | CX-3 | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 105 | 130 |
| Tork(Nm) | 270 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 177 | 198 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | CX-3 | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 293 2,93 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.100 | 1.036 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 105 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,0 | 5,6 |
| Kullanışlılık | CX-3 | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.275 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.535 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.230 | 1.495 |
| Depo(L) | 44 | 58 |
| Güvenlik | CX-3 | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | CX-3 | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

