Lotus Exige Sport 410 vs Mazda MX-5 2.0 Sky-g Power Sense Svp
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Model düzeyinde genel bakış: Lotus Exige vs Mazda MX-5 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Exige (35)· Değer 11
B-Coupe · Coupe · 2020–2020
MX-5 (33)· Değer 15
B-Coupe · Cabrio · 2020–2021
- 87Performans57
- 15Ekonomi37
- 6Kullanışlılık5
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Exige 226 HP daha güçlü.
- MX-5 her 100 km'de yaklaşık 230 ₺ daha az enerji harcıyor (%34 daha ekonomik).
- Exige 215 Nm daha fazla tork üretiyor.
Exige genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından MX-5 daha iyi: 453 ₺/100km / 683 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Lotus Exige öne çıkıyor (Kalite 35 - 33). Fiyatına göre ise Mazda MX-5 daha iyi bir alım (Değer 15 - 11).
| Performans | Exige | MX-5 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 410 | 184 |
| Tork(Nm) | 420 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,4 | 6,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 280 | 219 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Exige | MX-5 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 683 6,83 ₺/km | 453 4,53 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 462 | 652 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 242 | 156 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 10,4 | 6,9 |
| Kullanışlılık | Exige | MX-5 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 98 | 130 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.370 | 2.310 |
| Koltuk | 2 | 2 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 2 |
| Uzunluk(mm) | 4.084 | 3.915 |
| Genişlik(mm) | 1.802 | 1.735 |
| Yükseklik(mm) | 1.129 | 1.230 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.000 |
| Depo(L) | 48 | 45 |
| Güvenlik | Exige | MX-5 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Exige | MX-5 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

