Lexus NX 350h 4x4 Business Plus E-cvt vs Peugeot 408 GT 1.2 Hybrid 145 eDCS6
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2023). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Lexus NX vs Peugeot 408 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
NX · Değer 28
D-SUV · SUV · 2022–2026
408 · Değer 71
D-SUV · SUV · 2025–2026
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 45Kullanışlılık57
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- NX daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- NX 99 HP daha güçlü.
- 408 127 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | NX | 408 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 244 | 145 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 239 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 7,7 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 200 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.200 |
| Ekonomi | NX | 408 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 374 3,74 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 965 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 130 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,7 | — |
| Kullanışlılık | NX | 408 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 536 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.660 | 2.787 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.640 | 4.687 |
| Genişlik(mm) | 1.845 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.645 | 1.478 |
| Ağırlık(kg) | 1.785 | 1.396 |
| Depo(L) | 55 | 52 |
| Güvenlik | NX | 408 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 4 2023 testi |
| Konfor & Donanım | NX | 408 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

