Lexus CT200H F-sport vs Volkswagen Golf 1.5 etsi 116 DSG Life FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2011 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Lexus CT vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CT (59)· Değer 50
C · Hatchback · 2017–2020
Golf (57)· Değer 24
C · Hatchback · 2024–2026
- 33Performans35
- 71Ekonomi60
- 32Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- CT her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- CT tek depoyla ~198 km daha fazla yol gidiyor.
- Golf 78 Nm daha fazla tork üretiyor.
CT genel puanda önde, ancak tork bakımından Golf daha iyi: 220 Nm / 142 Nm.
Genel değerlendirmede Lexus CT öne çıkıyor (Kalite 59 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | CT | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 116 |
| Tork(Nm) | 142 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.800 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | CT | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 269 2,69 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.098 | 900 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 94 | 113 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 5,0 |
| Kullanışlılık | CT | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 375 | 381 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.620 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.350 | 4.284 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.789 |
| Yükseklik(mm) | 1.460 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.410 | 1.300 |
| Depo(L) | 45 | 45 |
| Güvenlik | CT | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2011 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | CT | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

