Land Rover Velar 2.0 D204 R-dynamic S vs Mercedes-Benz Glc 200 4MATIC 2.0
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Velar vs Mercedes-Benz GLC Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Velar (76)· Değer 41
D-SUV · SUV · 2021–2023
GLC Serisi (75)· Değer 11
D-SUV · SUV · 2023–2023
- 63Performans60
- Ekonomiveri yetersiz
- 71Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Velar 110 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Velar bagajı 53 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede Land Rover Velar öne çıkıyor (Kalite 76 - 75). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Velar | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 204 |
| Tork(Nm) | 430 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 7,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 210 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 2.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Velar | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 461 4,61 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 952 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 165 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,3 | — |
| Kullanışlılık | Velar | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 673 | 620 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.874 | 2.888 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.797 | 4.716 |
| Genişlik(mm) | 1.930 | 1.890 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.900 | 1.875 |
| Depo(L) | 60 | 62 |
| Güvenlik | Velar | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Velar | GLC Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

