Land Rover 4.4 SDV8 Autobiography vs Land Rover Sport 3.0 D350 Hse Dynamic
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (59)· Değer 15
E-SUV · SUV · 2014–2020
Range Rover Sport (66)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2021–2021
- 83Performans85
- 34Ekonomi38
- 64Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport bagajı 230 litre daha büyük.
- Range Rover Sport her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Range Rover Sport 0-100 km/s'e 0,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Range Rover Sport genel puanda önde, ancak tork bakımından Range Rover daha iyi: 740 Nm / 700 Nm.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover Sport öne çıkıyor (Kalite 66 - 59). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover daha iyi bir alım (Değer 15 - 13).
| Performans | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 339 | 350 |
| Tork(Nm) | 740 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 6,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 218 | 234 |
| Motor hacmi(cc) | 4.400 | 3.000 |
| Silindir | 8 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 636 6,36 ₺/km | 563 5,63 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.207 | 1.169 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 229 | 202 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,7 | 7,7 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.922 | 2.923 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.999 | 4.879 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.835 | 1.803 |
| Ağırlık(kg) | 2.343 | 2.115 |
| Depo(L) | 105 | 90 |
| Konfor & Donanım | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

