Land Rover 3.0 D300 Vogue vs Land Rover Sport 2.0 P300 Hse
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (60)· Değer 17
E-SUV · SUV · 2020–2020
Range Rover Sport (58)· Değer 23
E-SUV · SUV · 2018–2022
- 81Performans72
- 39Ekonomi28
- 64Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport bagajı 230 litre daha büyük.
- Range Rover 250 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 95 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
Range Rover genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Range Rover Sport daha iyi: 780 L / 550 L.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover Sport daha iyi bir alım (Değer 23 - 17).
| Performans | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 300 |
| Tork(Nm) | 650 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 7,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 220 | 209 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 556 5,56 ₺/km | 650 6,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.132 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 199 | 226 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,6 | 9,9 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.922 | 2.923 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.999 | 4.879 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.835 | 1.803 |
| Ağırlık(kg) | 2.343 | 2.115 |
| Depo(L) | 86 | 90 |
| Konfor & Donanım | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

