Land Rover 3.0 D300 Hse vs Land Rover Sport 2.0 PHEV404 Aut.dynamic
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Range Rover vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Range Rover (60)· Değer 17
E-SUV · SUV · 2020–2020
Range Rover Sport (67)· Değer 30
E-SUV · SUV · 2018–2020
- 81Performans86
- 39Ekonomi40
- 64Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Range Rover Sport bagajı 230 litre daha büyük.
- Range Rover Sport kilometre başına 124 g daha az CO₂ salıyor.
- Range Rover her 100 km'de yaklaşık 62 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
Range Rover Sport genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Range Rover daha iyi: 556 ₺/100km / 617 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Land Rover Range Rover Sport öne çıkıyor (Kalite 67 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 404 |
| Tork(Nm) | 650 | 640 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 6,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 220 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 556 5,56 ₺/km | 617 6,17 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.132 | 957 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 199 | 75 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,6 | 9,4 |
| Kullanışlılık | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.922 | 2.923 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.999 | 4.879 |
| Genişlik(mm) | 1.983 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.835 | 1.803 |
| Ağırlık(kg) | 2.343 | 2.115 |
| Depo(L) | 86 | 90 |
| Konfor & Donanım | Range Rover | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

