Land Rover Evoque 2.0 D180 SE vs Land Rover Evoque 2.0 D150 R-dynamic SE
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Evoque vs Land Rover Range Rover Evoque karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Evoque (65)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2019–2020
Range Rover Evoque (62)· Değer 39
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 56Performans45
- 51Ekonomi53
- 57Kullanışlılık54
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Evoque 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Evoque 30 HP daha güçlü.
- Evoque 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
Evoque genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Range Rover Evoque daha iyi: 147 g/km / 153 g/km.
Genel değerlendirmede Land Rover Evoque öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Evoque | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 150 |
| Tork(Nm) | 430 | 380 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 205 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 9 |
| Ekonomi | Evoque | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 424 4,24 ₺/km | 410 4,10 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.121 | 1.071 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 153 | 147 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Evoque | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 591 | 575 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.660 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.371 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.904 | 1.900 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.635 |
| Ağırlık(kg) | 1.787 | 1.670 |
| Depo(L) | 65 | 60 |
| Güvenlik | Evoque | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | Evoque | Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

