Land Rover Evoque 1.5 PHEV269 Dynamic Hse vs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR 193 DSG 4M R-line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Evoque vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Evoque (65)· Değer 29
C-SUV · SUV · 2024–2024
Tiguan (64)· Değer 13
C-SUV · SUV · 2024–2026
- 76Performans62
- 44Ekonomi50
- 46Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan her 100 km'de yaklaşık 89 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Evoque kilometre başına 118 g daha az CO₂ salıyor.
- Tiguan tek depoyla ~278 km daha fazla yol gidiyor.
Evoque genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Tiguan daha iyi: 417 ₺/100km / 506 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Land Rover Evoque öne çıkıyor (Kalite 65 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Evoque | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 269 | 193 |
| Tork(Nm) | 540 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,9 | 7,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 209 | 225 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Evoque | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 417 4,17 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 740 | 1.018 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 32 | 150 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Evoque | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 472 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.681 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.371 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.904 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.649 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 2.000 | 1.495 |
| Depo(L) | 57 | 58 |
| Güvenlik | Evoque | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Evoque | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

