Land Rover Discovery Sport 2.0 D150 R Dynamic SE vs Land Rover Evoque 1.5P160 Hse
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Discovery Sport vs Land Rover Evoque karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Discovery Sport (66)· Değer 27
C-SUV · SUV · 2019–2020
Evoque (57)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2021–2021
- 45Performans41
- 54Ekonomi37
- 69Kullanışlılık57
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Discovery Sport her 100 km'de yaklaşık 109 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- Discovery Sport bagajı 163 litre daha büyük.
- Discovery Sport tek depoyla ~313 km daha fazla yol gidiyor.
Discovery Sport genel puanda önde, ancak güç bakımından Evoque daha iyi: 160 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery Sport öne çıkıyor (Kalite 66 - 57). Fiyatına göre ise Land Rover Evoque daha iyi bir alım (Değer 32 - 27).
| Performans | Discovery Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 160 |
| Tork(Nm) | 380 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 10,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 193 | 193 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 9 |
| Ekonomi | Discovery Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 519 5,19 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.161 | 848 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 180 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 7,9 |
| Kullanışlılık | Discovery Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 754 | 591 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.741 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.597 | 4.371 |
| Genişlik(mm) | 1.904 | 1.904 |
| Yükseklik(mm) | 1.727 | 1.649 |
| Ağırlık(kg) | 1.924 | 1.787 |
| Depo(L) | 65 | 67 |
| Güvenlik | Discovery Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Discovery Sport | Evoque |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

