Land Rover Defender 110 2.0 PHEV300 X-dynamic Hse vs Porsche Cayenne Gts 4.0 (460)
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Defender vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Defender (75)· Değer 17
E-SUV · SUV · 2024–2026
Cayenne (70)· Değer 11
E-SUV · SUV · 2020–2022
- 85Performans93
- 42Ekonomi23
- 83Kullanışlılık77
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Defender kilometre başına 181 g daha az CO₂ salıyor.
- Cayenne 160 HP daha güçlü.
- Defender her 100 km'de yaklaşık 138 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
Defender genel puanda önde, ancak güç bakımından Cayenne daha iyi: 460 HP / 300 HP.
Genel değerlendirmede Land Rover Defender öne çıkıyor (Kalite 75 - 70). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Defender | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 460 |
| Tork(Nm) | 640 | 620 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,6 | 4,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 209 | 270 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 4.000 |
| Silindir | 4 | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Defender | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 598 5,98 ₺/km | 736 7,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 989 | 804 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 75 | 256 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,1 | 11,2 |
| Kullanışlılık | Defender | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 786 | 772 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.022 | 2.895 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.018 | 4.918 |
| Genişlik(mm) | 1.996 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.967 | 1.696 |
| Ağırlık(kg) | 2.248 | 2.055 |
| Depo(L) | 90 | 90 |
| Güvenlik | Defender | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Defender | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

