Land Rover Defender 110 2.0 PHEV300 Trophy Edition vs Land Rover Sport 5.0 S/c Svr
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Defender vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Defender (68)· Değer 31
E-SUV · SUV · 2025–2026
Range Rover Sport (62)· Değer 15
E-SUV · SUV · 2016–2021
- 85Performans95
- 42Ekonomi21
- 83Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Defender kilometre başına 219 g daha az CO₂ salıyor.
- Range Rover Sport 275 HP daha güçlü.
- Defender her 100 km'de yaklaşık 243 ₺ daha az enerji harcıyor (%29 daha ekonomik).
Defender genel puanda önde, ancak güç bakımından Range Rover Sport daha iyi: 575 HP / 300 HP.
Genel değerlendirmede Land Rover Defender öne çıkıyor (Kalite 68 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Defender | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 575 |
| Tork(Nm) | 640 | 700 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,6 | 4,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 209 | 283 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 5.000 |
| Silindir | 4 | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Defender | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 598 5,98 ₺/km | 841 8,41 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 989 | 813 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 75 | 294 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,1 | 12,8 |
| Kullanışlılık | Defender | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 786 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.022 | 2.923 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.018 | 4.879 |
| Genişlik(mm) | 1.996 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.967 | 1.803 |
| Ağırlık(kg) | 2.248 | 2.115 |
| Depo(L) | 90 | 104 |
| Güvenlik | Defender | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2020 testi | — |
| Konfor & Donanım | Defender | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

