Kia Stonic Business 1.4 100 OV vs Opel Mokka 21LMTD 1.2 130 AT8 Innovation P7
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Stonic vs Opel Mokka karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Stonic (36)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2022–2024
Mokka (48)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2021–2021
- 23Performans42
- 49Ekonomi53
- 29Kullanışlılık28
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Mokka daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Mokka 0-100 km/s'e 3,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Mokka şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Opel Mokka öne çıkıyor (Kalite 48 - 36). Fiyatına göre ise Kia Stonic daha iyi bir alım (Değer 57 - 51).
| Performans | Stonic | Mokka |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 134 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 174 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Stonic | Mokka |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 763 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Stonic | Mokka |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 350 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.557 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.140 | 4.151 |
| Genişlik(mm) | 1.760 | 1.791 |
| Yükseklik(mm) | 1.520 | 1.531 |
| Ağırlık(kg) | 1.145 | 1.200 |
| Depo(L) | 45 | 44 |
| Güvenlik | Stonic | Mokka |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Stonic | Mokka |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

