Kia Sorento vs Toyota Harrier
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Sorento 1.6 230 Hybrid AWD Prestige Smart 7K ve Harrier IV 2.0 (171) CVT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Sorento · Değer 74
D-SUV · SUV · 2023–2023
Harrier · Değer 29
D-SUV · SUV · 2024–2024
- 63Performans42
- Ekonomiveri yetersiz
- 65Kullanışlılık40
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Sorento bagajı 207 litre daha büyük.
- Sorento 143 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Sorento 59 HP daha güçlü.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Sorento | Harrier |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 230 | 171 |
| Tork(Nm) | 350 | 207 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 8,0 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 193 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Sorento | Harrier |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 388 3,88 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.136 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 134 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,9 | — |
| Kullanışlılık | Sorento | Harrier |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 616 | 409 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.815 | 2.690 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.810 | 4.740 |
| Genişlik(mm) | 1.900 | 1.855 |
| Yükseklik(mm) | 1.700 | 1.660 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.930 | — |
| Depo(L) | 67 | 55 |
| Güvenlik | Sorento | Harrier |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2020 testi | — |
| Konfor & Donanım | Sorento | Harrier |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
