Kia Rio vs Peugeot 208
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Rio Elegance Tekno 1.0 100 DCT ve 208 Active 1.5 BLUEHDI 130 EAT8. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 25Performans38
- 53Ekonomi55
- 26Kullanışlılık24
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 208 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 208 128 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 208 30 HP daha güçlü.
208 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Rio daha iyi: 2.580 mm / 2.540 mm.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 47 - 36). Fiyatına göre ise Kia Rio daha iyi bir alım (Değer 72 - 57).
| Performans | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 172 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 818 | 898 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 325 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.065 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.725 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.090 |
| Depo(L) | 45 | 44 |
| Güvenlik | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Rio | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

