Kia Ceed Cool Tekno 1.0 100 vs Opel Astra HB 1.2 145 MT6 Ozel Seri Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Ceed vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Ceed (48)· Değer 80
C · Hatchback · 2020–2020
Astra (58)· Değer 74
C · Sedan · 2020–2020
- 26Performans42
- 58Ekonomi56
- 37Kullanışlılık35
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Astra 45 HP daha güçlü.
- Astra 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Astra genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Ceed daha iyi: 395 L / 370 L.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 58 - 48). Fiyatına göre ise Kia Ceed daha iyi bir alım (Değer 80 - 74).
| Performans | Ceed | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 145 |
| Tork(Nm) | 172 | 236 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,2 | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Ceed | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 945 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Ceed | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 395 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.650 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.310 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.447 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.200 |
| Depo(L) | 50 | 52 |
| Güvenlik | Ceed | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Ceed | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

