KG Mobility Actyon vs Subaru Forester
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Actyon 1.5 GDI Turbo 4X4 AT ve Forester 2.0i e-boxer Xclusive. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Actyon (43)· Değer 41
D-SUV · SUV · 2024–2026
Forester (40)· Değer 33
D-SUV · SUV · 2019–2024
- 40Performans52
- 31Ekonomi22
- 62Kullanışlılık49
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Forester 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Actyon bagajı 159 litre daha büyük.
- Forester 37 HP daha güçlü.
Actyon genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Forester daha iyi: 8,2 sn / 11,5 sn.
Genel değerlendirmede KG Mobility Actyon öne çıkıyor (Kalite 43 - 40). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Actyon | Forester |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 200 |
| Tork(Nm) | 280 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 8,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 219 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Actyon | Forester |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 519 5,19 ₺/km | 585 5,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 633 | 539 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 180 | 204 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,9 | 8,9 |
| Kullanışlılık | Actyon | Forester |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 668 | 509 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.680 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.740 | 4.625 |
| Genişlik(mm) | 1.910 | 1.815 |
| Yükseklik(mm) | 1.680 | 1.730 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | 1.690 | — |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | Actyon | Forester |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Actyon | Forester |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
