Jeep Jeep Renegade 1.3 PHEV 240 S Limited AT 4xe vs Nissan Juke 1.0 Dig-t 115 DCT N-design FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Renegade vs Nissan Juke karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Renegade (57)· Değer 50
B-SUV · SUV · 2021–2022
Juke (53)· Değer 46
B-SUV · SUV · 2024–2026
- 62Performans27
- 40Ekonomi48
- 29Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade 0-100 km/s'e 4,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Renegade 125 HP daha güçlü.
- Juke tek depoyla ~238 km daha fazla yol gidiyor.
Renegade genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Juke daha iyi: 767 km / 529 km.
Genel değerlendirmede Jeep Renegade öne çıkıyor (Kalite 57 - 53). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Renegade | Juke |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 240 | 115 |
| Tork(Nm) | 270 | 180 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 11,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Renegade | Juke |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 529 | 767 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 47 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Renegade | Juke |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 351 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.636 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.236 | 4.210 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.667 | 1.595 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.220 |
| Depo(L) | 37 | 46 |
| Güvenlik | Renegade | Juke |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Renegade | Juke |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

