Jeep Jeep Renegade 1.3 150 Longitude Ddct Sport S7 vs Suzuki Vitara 1.4 Glx 4x4 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Renegade vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Renegade (56)· Değer 55
B-SUV · SUV · 2022–2022
Vitara (55)· Değer 53
B-SUV · SUV · 2019–2020
- 45Performans40
- 52Ekonomi53
- 29Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Vitara bagajı 24 litre daha büyük.
- Renegade 10 HP daha güçlü.
Renegade genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Vitara daha iyi: 375 L / 351 L.
Genel değerlendirmede Jeep Renegade öne çıkıyor (Kalite 56 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Renegade | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 140 |
| Tork(Nm) | 270 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 194 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Renegade | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 842 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Renegade | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 351 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.236 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.667 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.235 |
| Depo(L) | 48 | 47 |
| Güvenlik | Renegade | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Renegade | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

