Jeep Jeep Renegade 1.3 150 Ddct Limited S7 vs Volkswagen T-cross 1.0 TSI 110 Style DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Renegade vs Volkswagen T-Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Renegade (56)· Değer 52
B-SUV · SUV · 2022–2022
T-Cross (55)· Değer 59
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans32
- 52Ekonomi58
- 29Kullanışlılık32
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade 40 HP daha güçlü.
- T-Cross her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%14 daha ekonomik).
- Renegade 0-100 km/s'e 1,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Renegade genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından T-Cross daha iyi: 322 ₺/100km / 374 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Jeep Renegade öne çıkıyor (Kalite 56 - 55). Fiyatına göre ise Volkswagen T-Cross daha iyi bir alım (Değer 59 - 52).
| Performans | Renegade | T-Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 110 |
| Tork(Nm) | 270 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Renegade | T-Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 842 | 816 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 111 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Renegade | T-Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 351 | 385 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.551 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.236 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.667 | 1.584 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.250 |
| Depo(L) | 48 | 40 |
| Güvenlik | Renegade | T-Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Renegade | T-Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

